Ces outils sont à votre disposition, n'hésitez pas à revisiter cette page, nous enrichissons régulièrement son contenu !
UN CV INTERNATIONAL ?
Ceux qui croyaient à l’existence d’un modèle de CV unique pour travailler à l’international risquent d’être déçus.
Des tentatives d’harmonisation – comme celle du CV européen – ont bien eu lieu, mais, à l’heure de la mondialisation, force est de constater qu’il y a presque autant de formules de CV que de pays !
En règle générale, pour travailler à l’international, vous devrez vous montrer mobile, mais surtout capable de vous adapter aux cultures des différents pays.
« Si vous postulez dans une entreprise française à l’étranger, vous rédigerez un CV en français, mais avec une coloration internationale pour ce qui est des compétences, indique-t-on au cabinet de recrutement Neumann International.
Pour un stage à l’étranger dans une entreprise française, écrivez directement à la filiale avec un CV dans la langue du pays, que vous doublerez systématiquement en anglais. Si vous répondez à une offre de poste à l’étranger, adoptez la langue du pays et les us et coutumes locaux. »
Les spécialistes conviennent que l’idéal, c’est de rédiger deux CV, l’un dans la langue du pays choisi, l’autre en anglais. C’est souvent la langue de travail des entreprises. Prouver que vous la maîtrisez est un atout. Dans votre CV, n’ayez pas peur de donner des détails, ils démontrent votre implication et vos qualités.
Le CV européen
En février 2002, afin de favoriser la mobilité professionnelle au sein d’une Europe élargie, la Commission européenne a présenté un modèle de CV européen.
Depuis, il a été remplacé par l’Europass, un passeport qui permet à chaque citoyen européen de présenter de manière plus efficace ses qualifications et d’accéder plus facilement à des offres de formation ou d’emploi en Europe. Ce document peut être téléchargé gratuitement sur Internet (http://europass.cedefop.eu.int).
Il serait judicieux de vous en inspirer avant d’envoyer votre candidature à une multinationale exerçant ses activités en Europe.
Le CV britannique
Le CV anglais, en deux pages, comporte au début, souvent en encadré, deux lignes sur ce que le candidat sait et veut faire. Juste en dessous, vous pouvez voir un résumé des compétences professionnelles, mais aussi personnelles (« General skills»).
Le volet « Education » est généralement très étoffé. Ensuite, dans une sous-rubrique « Exams-Qualification », vous pouvez détailler les diplômes obtenus, les mentions éventuellement reçues ou encore votre classement si vous avez passé des concours.
Le CV américain
Une des particularités du CV américain est son attachement à la loi contre les discriminations. Aucun détail ne doit ainsi permettre de deviner votre âge.
Dans votre état civil, bien sûr, mais aussi dans le détail de vos multiples expériences. Tout comme le CV britannique, le CV américain attache une grande importance au « Ranking », aux signes de reconnaissance et à vos multiples talents.
Si vous avez reçu des prix, des bourses ou des distinctions, n’hésitez pas à le signaler.
Le CV allemand
En Allemagne, le CV d’un jeune diplômé comporte normalement deux pages. Il peut ensuite grossir proportionnellement à son expérience, dans une limite raisonnable.
La candidature allemande a la particularité de comporter, en plus du CV, un dossier de 10 à 20 pages. Celui-ci est composé des photocopies de vos diplômes depuis le Bac, avec les notes obtenues, ainsi que celles des certificats mentionnant la durée de l’emploi et le contenu de la mission.
Vous pouvez y ajouter des lettres de recommandation de professeurs ou d’anciens employeurs. Ces pièces doivent être classées dans l’ordre d’apparition sur votre CV. Idéalement, il faut pouvoir prouver chaque ligne du CV !
LES CHASSEURS DE TÊTE
Voilà une lise non-exhaustive des principaux cabinets de chasseurs de tête qui s'interessent aux cadres à haut potentiel .
Les entreprises préférées des jeunes européens
Pour les ingénieurs :
| Rang | Entreprise |
| 1 | IBM |
| 2 | Microsoft |
| 3 | BMW Group |
| 4 | Apple |
| 5 | Intel |
| 6 | Sony |
| 7 | Porsche |
| 8 | Nokia |
| 9 | Siemens |
| 10 | AMD |
| 11 | Boeing |
| 12 | Volkswagen Group |
| 13 | Hewlett-Packard |
| 14 | Cisco Systems |
| 15 | EADS |
| 16 | Sun Microsystems |
| 17 | Philips |
| 18 | Accenture |
| 19 | ABB |
| 20 | Shell |
| 21 | Toyota |
| 22 | European Space Agency (ESA) |
| 23 | Ericsson |
| 24 | General Electric (GE) |
| 25 | L'Oréal |
| 26 | Renault |
| 27 | BP |
| 28 | Oracle |
| 29 | Vodafone |
| 30 | Air France Group |
| 31 | DaimlerChrysler |
| 32 | PSA Peugeot Citroën Group |
| 33 | Ford Motor Company |
| 33 | Motorola |
| 35 | Volvo Group |
| 36 | BAE Systems |
| 37 | SAP |
| 38 | Fiat |
| 39 | General Motors |
| 40 | Nestlé |
| 41 | British Airways |
| 42 | Alstom |
| 43 | Danone |
| 42 | Texas Instruments |
| 45 | Thalès |
| 46 | Procter & Gamble |
| 47 | Robert Bosch GmbH |
| 48 | Bayer |
| 49 | Bombardier Transportations |
| 50 | Deutsche Telekom (incl. T-Com. T-Mobile. T-Online. T-Systems) |
| 51 | France Télécom (incl. Orange) |
| 52 | Thalès |
| 53 | Procter & Gamble |
| 54 | Robert Bosch GmbH |
| 55 | Bayer |
| 56 | Bombardier Transportations |
| 57 | Dassault Group |
| 58 | BASF |
| 59 | Michelin |
| 60 | Total |
| 61 | Lufthansa Technik AG |
| 62 | McKinsey & Company |
| 63 | Alcatel |
| 64 | Heineken International |
| 65 | ST Microelectronics |
| 66 | EDF |
| 67 | MAN Group |
| 68 | Orange (France Telecom Group) |
| 69 | Delphi |
| 70 | Fraunhofer |
| 71 | Capgemini |
| 72 | Air Liquide |
| 73 | ExxonMobil |
| 74 | Repsol |
| 75 | Schlumberger |
| 76 | Unilever |
| 77 | Bouygues |
| 78 | British Telecom |
| 79 | Valeo |
| 80 | Johnson & Johnson |
| 81 | ENI (incl.Agip) |
| 82 | Telefonica |
| 83 | The Boston Consulting Group |
| 84 | GlaxoSmithKline |
| 85 | Pirelli |
| 86 | Black & Decker |
| 87 | DuPont |
| 88 | ThyssenKrupp |
| 89 | Goodyear |
| 90 | Infineon Technologies |
| 91 | Deutsche Telekom |
| 92 | Masterfoods (part of Mars Inc.) |
| 93 | Telecom Italia (incl.Olivetti) |
| 94 | Alitalia |
| 95 | Altran |
| 96 | Pfizer |
| 97 | Xerox |
| 98 | Roche |
| 99 | Sanofi-Aventis |
| 100 | Agilent Technologies |
| 101 | GlaxoSmithKline |
| 102 | Atos Origin |
| 103 | Notel Networks |
| 104 | Novartis |
| 105 | Safran |
| 106 | European Patent Office |
| 107 | Linde |
| 108 | LogicaCMG |
| 109 | Lucent Technologies |
| 110 | ZF Group |
| 111 | Continental AG |
| 112 | Imperial Chemical Industries (ICI) |
| 113 | SONAE |
| 114 | UPM-Kymmene |
Pour les buisnessmen :
| Rang | Entreprise |
| 1 | L'Oréal |
| 2 | PricewaterhouseCoopers |
| 3 | Coca-Cola |
| 4 | Ernst & Young |
| 5 | Adidas |
| 6 | Apple |
| 7 | Nokia |
| 8 | BMW Group |
| 9 | Deloitte |
| 10 | Microsoft |
| 11 | KPMG |
| 12 | Nestlé |
| 13 | Procter & Gamble |
| 14 | Porsche |
| 15 | Sony |
| 16 | IKEA |
| 17 | Unilever |
| 18 | Deutsche Bank |
| 19 | McKinsey & Company |
| 20 | Danone |
| 21 | IBM |
| 22 | British Airways |
| 23 | European Central Bank(ECB) |
| 24 | Volkswagen Group |
| 25 | Morgan Stanley |
| 26 | Barclays Bank |
| 27 | HSBC |
| 28 | JP Morgan Chase |
| 29 | Air France Group |
| 30 | Accenture |
| 31 | Goldman Sachs |
| 32 | Vodafone |
| 33 | Merrill Lynch |
| 34 | LVMH |
| 35 | ABN Amro |
| 36 | Lufthansa Aviation Group |
| 37 | European Commission |
| 38 | The Boston Consulting Group |
| 39 | Johnson & Johnson |
| 40 | Heineken International |
| 41 | Citigroup |
| 42 | Toyota |
| 43 | Philips |
| 44 | ING Group |
| 45 | Siemens |
| 46 | Hewlett-Packard |
| 47 | Royal Bank of Scotland |
| 48 | Inditex |
| 49 | Masterfoods (part of Mars Inc.) |
| 50 | BNP Paribas |
| 51 | Carlsberg |
| 52 | Shell |
| 53 | Ferrero |
| 54 | DaimlerChrysler |
| 55 | UBS |
| 56 | Allianz Group |
| 57 | Credit Suisse Group |
| 58 | General Electric (GE) |
| 59 | Orange (France Telecom Group) |
| 60 | Kraft Foods |
| 61 | AXA |
| 62 | BP |
| 63 | Fiat |
| 64 | Renault |
| 65 | Banca d'Italia |
| 66 | BBVA Group |
| 67 | General Motors |
| 68 | Philip Morris International |
| 69 | GlaxoSmithKline |
| 70 | SAP |
| 71 | Grupo Santander |
| 72 | Société Générale |
| 73 | Ford Motor Company |
| 74 | Bayer |
| 75 | Carrefour |
| 76 | Capgemini |
| 77 | Barilla |
| 78 | Telefonica |
| 79 | Tesco |
| 80 | Alitalia |
| 81 | Henkel |
| 82 | EADS |
| 83 | Total |
| 84 | Bain & Company |
| 85 | Banca Intesa |
| 86 | PSA Peugeot Citroën Group |
| 87 | Pinault-Printemps-Redoute |
| 88 | Aldi |
| 89 | Commerzbank |
| 90 | Pirelli |
| 91 | Beiersdorf |
| 92 | Mercer Management Consulting |
| 93 | Vivendi |
| 94 | British Telecom |
| 95 | Crédit Agricole |
| 96 | A.T. Kearney |
| 97 | Assicurazioni Generali |
| 98 | Metro Group |
| 99 | Robert Bosch GmbH |
| 100 | Sara Lee |
| 101 | Pfizer |
LES VILLES Où IL FAIT BON VIVRE
Le cabinet international de ressources humaines MERCER HRC a établi le classement des villes les plus agréables à vivre et celles des villes les moins chères :
- Les villes les plus agréables , format PDF,
- Les villes les plus cheres , format PDF.
